特別養護老人ホームさわらび 料金表
介護老人福祉施設
基本料金(月30日として) 令和3年4月1日現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
①基本料金 | 17,190円 | 19,230円 | 21,360円 | 23,400円 | 25,410円 |
②日常生活継続支援加算 | 1,080円 | ||||
③栄養ケアマネジメント | 330円 | ||||
④個別機能訓練加算(1) | 360円 | ||||
⑤夜勤職員配置加算Ⅰ | 390円 | ||||
⑥看護体制加算Ⅰ | 120円 | ||||
⑦看護体制加算Ⅱ | 240円 | ||||
⑧介護職員処遇改善加算Ⅰ | (保険給付単位合計の8.3%が上乗せされます。合計含まず。) | ||||
⑨介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | (保険給付単位合計の2.7%が上乗せされます。合計含まず。) | ||||
自己負担額合計 ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ | 19,710円 | 21,750円 | 23,880円 | 25,920円 | 27,930円 |
●食費
1日あたり 1,392円(内訳:朝食404円+昼食454円+534円)
1日3食30日あたり 41,760円
●居室料
〈個室〉
1日あたり 1,171円 1月あたり 35,150円
〈多床室〉
1日あたり 855円 1月あたり 25,650円
●事務管理費
1日あたり 50円 1月あたり 1,500円
●その他
理美容等(希望者のみ) 実費負担となります。