さわらび2 料金表
特定施設入居者生活介護
●基本料金(月30日として)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
①基本料金 | 16,140円 | 18,120円 | 20,220円 | 22,140円 | 24,210円 |
②入居継続支援加算 | 1,080円 | ||||
③個別機能訓練加算Ⅰ | 360円 | ||||
④個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 | ||||
⑤夜間看護体制加算 | 300円 | ||||
⑥ADL維持等加算Ⅱ | 60円/月 | ||||
⑦科学的介護推進体制加算Ⅰ | 40円/月 | ||||
⑧口腔衛生管理体制加算Ⅰ | 30円/月 | ||||
⑨口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20円/回※半年に1回 | ||||
⑩介護職員処遇改善加算Ⅰ | (介護保険給付単位合計の8.2%が上乗せされます。合計含まず。) | ||||
⑪介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (介護保険給付単位合計の1.8%が上乗せされます。合計含まず。) | ||||
⑫退院・退所時連携加算 | ※入所30日以内の限り(1割:30円、2割:60円、3割:90円)×日数 | ||||
自己負担額合計(①+②~⑨) | 18,050円 | 20,030円 | 22,130円 | 24,050円 | 26,120円 |
※食費、居住費、管理費は特定施設入居者生活介護料金と同額
●食費
1日あたり 1,870円(内訳:朝食500円+昼食690円+夕食680円)
1日3食30日あたり 56,100円
●居室料 1月あたり 35,000円
●管理費 1月あたり 50,000円(水道・光熱費含む)
●リネン交換費 1月あたり 2,200円
●通院介助費(協力医療機関以外) 1,800円/時間 ※10分毎に300円掛かります。
●その他
業者洗濯(希望者のみ)、排泄用品・日用消耗品は実費負担となります。※排泄用品はホームで購入可能。