グループホーム大和 料金表
1日の利用料 | ||
介護保険1割負担 | 入居費 | |
要介護1 | 764円 | 食費 1,100円 家賃 1,000円 水光熱費 400円 |
要介護2 | 800円 | |
要介護3 | 823円 | |
要介護4 | 840円 | |
要介護5 | 858円 | |
認知症専門ケア加算 | 4円 | |
サービス提供体制強化加算 | 6円 | |
初期加算 | 30円 | 入居後30日間 |
医療連携体制加算Ⅰ | 39円 | |
科学的介護推進体制加算 | ||
介護職員処遇改善加算 | 保険給付単位合計に11.1%+特別加算3.1%が上乗せされます。 |
・介護保険1割負担割合を表記しております。
負担割合に応じて金割が乗じます。
・おむつ代、理容代は自己負担となります。